2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
19334529 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Veterán Autó EgyesületStatisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet címe: 3903 Bekecs, Béke út 58.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám |
A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítése | Tárgyév |
a | b | c | d | E |
1. | A.Befektett eszközök (-5.sorok) | 14.943 | 7.401 | |
2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | |||
3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 14.443 | 6.901 | |
4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 500 | 500 | |
5. | IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | |||
6. | B. Forgóeszközök (7-10 sorok) | 12.791 | 21.651 | |
7. | I. KÉSZLETEK | 11.600 | 20.800 | |
8. | II. KÖVETELÉSEK | |||
9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | |||
10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1.191 | 851 | |
11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | |||
12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) | 27.734 | 29.052 | |
13. | D. Saját tőke (14.-19.sorok) | 25.731 | 27.192 | |
14. | I. INDULÓ/JEGYZETT TŐKE | |||
15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 20.729 | 25.731 | |
16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |||
17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | |||
18. | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTAVÉKENYÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | 5.018 | 1.565 | |
19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | -16 | -104 | |
20. | E. Céltartalékok | |||
21. | F. Kötelezettségek (22-23.sorok) | 2.003 | 1.860 | |
22. | I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | |||
23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2.003 | 1.860 | |
24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | |||
25. | FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor) | 27.734 | 29.052 |
Keltezés: Bekecs, 2012. május 31.
______________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
T.1715/D.r.sz.-1-AB nyomtatvány
19334529 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Veterán Autó Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 3903 Bekecs, Béke út 58.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám |
A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítése | Tárgyév |
a | b | C | d | E |
1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) | 5.850 | 4.174 | |
2. | 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 5.850 | ||
3. | a)alapítótól | |||
4. | b)központi költségvetéstől | |||
5. | c)helyi önkormányzattól | |||
6. | d)társadalombiztosítótól | |||
7. | e)egyéb, ebből 1% SZJA…. | 5.850 | ||
8. | 2.Pályázati úton elnyert támogatás | |||
9. | 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel | |||
10. | 4.Tagdíjból származó bevétel | 500 | ||
11. | 5.Egyéb bevétel | 3.674 | ||
12. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 3.760 | 3.296 | |
13. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 9.610 | 7.470 | |
14. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 832 | 2.609 | |
15. | 1.Anyagjellegű ráfordítás | 1.481 | ||
16. | 2.Személyi jellegű ráfordítás | |||
17. | 3.Értékcsökkenési leírás | 822 | 1.091 | |
18. | 4.Egyéb ráfordítások | 10 | 37 | |
19. | 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||
20. | 6.Rendkívüli ráfordítások | |||
21. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 3.776 | 3.400 | |
22. | 1.Anyagjellegű ráfordítás | 3.776 | 3.400 | |
23. | 2.Személyi jellegű ráfordítás | |||
24. | 3.Értékcsökkenési leírás | |||
25. | 4.Egyéb ráfordítások | |||
26. | 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai | |||
27. | 6.Rendkívüli ráfordítások |
T.1715/D.r.sz.-2s-AB nyomtatvány
19334529 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Veterán Autó Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 3903 Bekecs, Béke út 58.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám |
A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítése | Tárgyév | ||
a | b | c | d | E | ||
28 | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 4.598 | 6.009 | |||
29 | G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) | -16 | 0 | |||
30. | H. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | |||
31. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) | -16 | -104 | |||
32. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | 5.018 | 1.565 | |||
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | ||||||
33. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 0 | ||||
34. | 1.Bérköltség | |||||
35. | Ebből - megbízási díjak | |||||
36. | - tiszteletdíjak | |||||
37 | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | |||||
38. | 3. Bérjárulékok | |||||
39. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 | ||||
40. | C. Továbbutalási céllal kapott támogatás | 0 | ||||
41. | D. Továbbutalt támogatás | 0 |
Keltezés: Bekecs, 2012. május 31.
______________________
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány
3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az egyesület 2011-ben
- a központi költségvetési szervtől:
NEM KAPOTT támogatást.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek ( kuratórium, felügyelő bizottság) semmiféle támogatást vagy juttatást (sem pénzben, sem természetben) nem adott.
4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Bevételek:
Más vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatás 3.674 e Ft
Tagdíj bevétele 500 e Ft
Vállalkozói tevékenység bevétele 3.296 e Ft
______________________________________________________________
Összesen: 7.470 e Ft
Kiadások:
Anyagköltség: 4.881 e Ft
Értékcsökkenési leírás 1.091 e Ft
Egyéb ráfordítás 37 e Ft
______________________________________________________________
Összesen: 6.009e Ft
5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az egyesület 2011-évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen: 0,-Ft.
6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
A Magyar Veterán Autó Egyesület 2011-ben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.
7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Magyar Veterán Autó Egyesület 2011-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott.
8.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Egyesületünk veterán járművek gyűjtésével, restaurálásával, felkutatásával foglalkozik.
Tavalyi év folyamán kirándulásokat szerveztünk a Zemplénben, részt vettünk különböző falunapokon, ahol járműveink megtekintése is a falunapi program részét képezték.
Havonta minimum egy alkalommal egyesületi összejöveteleket szervezünk, ahol alkalmanként sütés-főzés keretében beszélgetünk hobbinkról a veterán járgányokról, családias hangulatban.
Tartjuk a kapcsolatot a más környékbeli veterán autós egyesületekkel, rendszeres látogatói vagyunk a hétvégenként megrendezésre kerülő veterán jármű börzéknek, ahol sok hasznos alkatrészre tehetünk szert, ami segíti a járműveink karbantartását, felújítását.
Keltezés: Bekecs, 2011. május 31.
______________________
Egyesületi elnök